「基本料金 0 円」から始める、新しい通信のカタチ。
使った分だけ。必要な時に。ビジネスの波をコストに変えない選択を。

「基本料金 0 円」から始める、
新しい通信のカタチ。
使った分だけ。必要な時に。
ビジネスの波をコストに変えない選択を。




モバイルルーター本体を選択
チャージプラン(プリペイド方式)対応モデル
チャージプラン(プリペイド方式)をご利用のお客様は下記より機種をお選びください。
| モデル | 特徴 | 通常価格(税別) | |
|---|---|---|---|
![]() | X200 (コンパクト) | バッテリーレス・車載やPC給電に最適 | ¥14,800- →キャンペーン実施中! |
![]() | U20 (スタンダード) | 画面レスで高コスパ・長時間稼働 | ¥29,800- →キャンペーン実施中! |
日額&月額ハイブリッド定額プラン対応モデル
日額&月額ハイブリッド定額プランをご利用のお客様は下記より機種をお選びください。
| モデル | 特徴 | 通常価格(税別) | |
|---|---|---|---|
![]() | U20P (ディスプレイ付) | ディスプレイ付きで操作が簡単 | ¥39,800- →キャンペーン実施中! |

通信プランを選択
下記2つのプランからお好みのプランをご選択ください。
料金プラン
01
チャージプラン(プリペイド方式)
〜 必要な時に、必要な分だけ。究極の無駄なし運用 〜
基本料金は0円!必要な時に、必要な分だけチャージして無駄なく使えます。たまにしか使わない方はもちろん、災害時の備えとしても最適です。
*データ容量と有効期限によって価格が異なります。同じ容量でも、有効期間が短いほどお手頃な価格でご利用いただけます。
*下記チャージ料金は日本国内利用向けです。海外でのご利用の際は別途チャージが必要です。
| チャージ通信容量 (通称ギガ) | 有効期限 | ||||
| 1日 | 30日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
| 1 GB | ¥200- | – | – | – | – |
| 2 GB | ¥350- | – | – | – | – |
| 5 GB | ¥600- | ¥800 | – | – | – |
| 10 GB | – | ¥1,100- | – | – | – |
| 30 GB | – | ¥2,500- | ¥2,709- | ¥3,164- | ¥3,618- |
| 50 GB | – | ¥3,164- | ¥3,618- | ¥4,073- | ¥4,527- |
| 100 GB | – | ¥3,618- | ¥5,436- | ¥5,890- | ¥6,345- |
料金プラン
02
日額&月額ハイブリッド定額プラン
〜 使わない月は安く、使う月も安心。自動コスト最適化 〜
基本料金は0円。(例)1日3GBを250円で、使った日数分だけお支払い。月額上限は4,100円のため、それ以上使っても追加費用はかかりません。日によって利用頻度が異なる法人様に最適です。
*電源をONにして、1日10MB以上通信した日を課金対象日としてカウントいたします。
*1日3GBを消費すると通信スピードが低速モード(128kbps)になります。※翌日午前0時に自動的にリセットされます。
− 1日1GB〜5GB(月間最大31GBから155GB)の中からお選びいただけます −
| 1日あたり利用可能 通信容量 | 使った日だけ! 利用料金/日 | 月間利用可能 通信容量 | 月間請求金額 上 限 | ÷31日 1日あたり |
| 1GB | ¥150- | 31GB | ¥2,900- | ¥94- |
| 2GB | ¥200- | 62GB | ¥3,500- | ¥113- |
| 5GB | ¥250- | 93GB | ¥4,100- | ¥133- |
| 10GB | ¥300- | 124GB | ¥4,300- | ¥139- |
| 30GB | ¥350- | 155GB | ¥4,800- | ¥155- |

海外のご利用料金は下記よりご確認ください。
〜 海外も!必要な時に、必要な分だけ。究極の無駄なし運用〜
1.周遊プラン(複数国への渡航)
| プラン名 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 |
|---|---|---|---|
| アジア周遊 | ¥900 | ¥1,440 | ¥3,600 |
| ヨーロッパ周遊 | ¥1,500 | ¥2,700 | ¥6,000 |
| グローバル周遊 | ¥2,000 | ¥3,600 | ¥8,000 |
2.東アジア
| 国・地域名 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 |
|---|---|---|---|
| 韓国 | ¥360 | ¥648 | ¥1,440 |
| 台湾 | ¥360 | ¥648 | ¥1,440 |
| 中国(VPN) | ¥660 | ¥1,180 | ¥2,000 |
| マカオ | ¥480 | ¥864 | ¥1,920 |
| 香港 | ¥480 | ¥864 | ¥1,920 |
3.東南アジア
| 国・地域名 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 |
|---|---|---|---|
| インドネシア | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| カンボジア | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| シンガポール | ¥480 | ¥864 | ¥1,920 |
| タイ | ¥360 | ¥648 | ¥1,440 |
| フィリピン | ¥480 | ¥864 | ¥1,920 |
| ブルネイ | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| ベトナム | ¥360 | ¥648 | ¥1,440 |
| マレーシア | ¥480 | ¥864 | ¥1,920 |
| ミャンマー | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| ラオス | ¥1,080 | ¥1,944 | ¥4,320 |
4.ヨーロッパ
| 国・地域名 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 |
|---|---|---|---|
| アイスランド | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| アイルランド | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| アルバニア | ¥1,800 | ¥3,240 | ¥7,200 |
| イギリス | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| イタリア | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| ウクライナ | ¥1,200 | ¥2,160 | ¥4,800 |
| エストニア | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| オーストリア | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| オーランド諸島 | ¥1,680 | ¥3,024 | ¥6,720 |
| オランダ | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| ガーンジー島 | ¥2,520 | ¥4,536 | ¥10,080 |
| ギリシャ | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| クロアチア | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| サンマリノ | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| ジェージー島 | ¥1,920 | ¥3,456 | ¥7,680 |
| ジブラルタル | ¥1,920 | ¥3,456 | ¥7,680 |
| スイス | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| スウェーデン | ¥1,080 | ¥1,944 | ¥4,320 |
| スペイン | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| スロバキア | ¥1,080 | ¥1,944 | ¥4,320 |
| スロベニア | ¥1,080 | ¥1,944 | ¥4,320 |
| セルビア | ¥1,920 | ¥3,456 | ¥7,680 |
| チェコ共和国 | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| デンマーク | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| ドイツ | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| ノルウェー | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| バチカン | ¥1,680 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| ハンガリー | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| フィンランド | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| フランス | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| ブルガリア | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| ベルギー | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| ポーランド | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| ポルトガル | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | ¥2,880 | ¥5,184 | ¥11,520 |
| マケドニア共和国 | ¥2,520 | ¥4,536 | ¥10,080 |
| マルタ | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| マン島 | ¥1,920 | ¥3,456 | ¥7,680 |
| モナコ | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| モンテネグロ | ¥1,920 | ¥3,456 | ¥7,680 |
| ラトビア | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| リトアニア | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| リヒテンシュタイン | ¥1,680 | ¥3,024 | ¥6,720 |
| ルーマニア | ¥1,200 | ¥2,160 | ¥4,800 |
| ルクセンブルク | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| ロシア | ¥1,080 | ¥1,944 | ¥4,320 |
5.北米・中南米・カリブ海
| 国・地域名 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 |
|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | ¥900 | ¥1,620 | ¥3,600 |
| アルゼンチン | ¥1,920 | ¥3,456 | ¥7,680 |
| アルバ | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| アングィラ | ¥2,400 | ¥10,800 | ¥24,000 |
| アンティグア・バーブーダ | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| イギリス領ヴァージン諸島 | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| ウルグアイ | ¥1,440 | ¥2,592 | ¥5,760 |
| エクアドル | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| エルサルバドル | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| ガイアナ | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| カナダ | ¥1,080 | ¥1,944 | ¥4,320 |
| キュラソー島 | ¥3,600 | ¥6,480 | ¥14,400 |
| グアテマラ | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| グアドループ | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| グレナダ | ¥2,160 | ¥3,888 | ¥8,640 |
| ケイマン諸島 | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| コスタリカ | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| コロンビア | ¥1,200 | ¥2,160 | ¥4,800 |
| ジャマイカ | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| スリナム | ¥2,160 | ¥3,888 | ¥8,640 |
| セント・マーチン島 | ¥2,160 | ¥3,888 | ¥8,640 |
| セントビンセント・グレナディーン | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| タークス・カイコス諸島 | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| チリ | ¥1,800 | ¥3,240 | ¥7,200 |
| ドミニカ共和国 | ¥1,920 | ¥3,456 | ¥7,680 |
| トリニダード・トバゴ | ¥4,800 | ¥8,640 | ¥19,200 |
| ニカラグア | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| ハイチ | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| パナマ | ¥1,680 | ¥3,024 | ¥6,720 |
| プエルトリコ | ¥1,920 | ¥3,456 | ¥7,680 |
| ブラジル | ¥1,200 | ¥2,160 | ¥4,800 |
| ベネズエラ | ¥1,560 | ¥2,808 | ¥6,240 |
| ペルー | ¥1,680 | ¥3,024 | ¥6,720 |
| ボリビア | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| マルティニーク | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| メキシコ | ¥960 | ¥1,728 | ¥3,840 |
6.オセアニア
| 国・地域名 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | ¥840 | ¥1,512 | ¥3,360 |
| サイパン | ¥1,320 | ¥2,376 | ¥5,280 |
| グアム | ¥1,320 | ¥2,376 | ¥5,280 |
| ニュージーランド | ¥840 | ¥1,512 | ¥3,360 |
| フィジー | ¥1,770 | ¥3,186 | ¥7,080 |
7.中東・アフリカ
| 国・地域名 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 |
|---|---|---|---|
| アルジェリア | ¥3,120 | ¥5,616 | ¥12,480 |
| アンゴラ | ¥6,000 | ¥10,800 | ¥24,000 |
| イスラエル | ¥1,080 | ¥1,944 | ¥4,320 |
| UAE | ¥2,160 | ¥3,888 | ¥8,640 |
| エジプト | ¥960 | ¥1,728 | ¥3,840 |
| オマーン | ¥1,920 | ¥3,456 | ¥7,680 |
| ガーナ | ¥2,880 | ¥5,184 | ¥11,520 |
| カタール | ¥1,680 | ¥3,024 | ¥6,720 |
| キプロス | ¥1,320 | ¥2,376 | ¥5,280 |
| クウェート | ¥2,160 | ¥3,888 | ¥8,640 |
| ケニヤ | ¥1,200 | ¥2,160 | ¥4,800 |
| サウジアラビア | ¥1,440 | ¥2,592 | ¥5,760 |
| ザンビア | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| タンザニア | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| チュニジア | ¥3,030 | ¥5,454 | ¥12,120 |
| トルコ | ¥1,200 | ¥2,160 | ¥4,800 |
| ナイジェリア | ¥2,040 | ¥3,672 | ¥8,160 |
| バーレーン | ¥1,080 | ¥1,944 | ¥4,320 |
| マダガスカル | ¥1,680 | ¥3,024 | ¥6,720 |
| 南アフリカ共和国 | ¥1,680 | ¥3,024 | ¥6,720 |
| モーリシャス | ¥2,160 | ¥3,888 | ¥8,640 |
| モロッコ | ¥1,200 | ¥2,160 | ¥4,800 |
| ヨルダン | ¥960 | ¥1,728 | ¥3,840 |
| 西サハラ | ¥1,440 | ¥2,592 | ¥5,760 |
8.南アジア・中央アジア
| 国・地域名 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 |
|---|---|---|---|
| インド | ¥1,080 | ¥1,944 | ¥4,320 |
| カザフスタン | ¥1,770 | ¥3,186 | ¥7,080 |
| スリランカ | ¥1,080 | ¥1,944 | ¥4,320 |
| タジキスタン | ¥3,600 | ¥6,480 | ¥14,400 |
| ネパール | ¥2,160 | ¥3,888 | ¥8,640 |
| パキスタン | ¥1,200 | ¥2,160 | ¥4,800 |
| バングラディッシュ | ¥1,080 | ¥1,944 | ¥4,320 |
| モルディブ | ¥2,160 | ¥3,888 | ¥8,640 |
| モンゴル | ¥1,440 | ¥2,592 | ¥5,760 |

モバイルルーター本体を選択
チャージプラン対応モデル
チャージプラン(プリペイド方式)をご利用のお客様は下記より機種をお選びください。
| モデル | 通常価格(税別) |
|---|---|
![]() X200 (コンパクト) | ¥14,800- →キャンペーン実施中 |
![]() U20 (スタンダード) | ¥29,800- →キャンペーン実施中 |
ハイブリッド定額プラン対応モデル
日額&月額ハイブリッド定額プランをご利用のお客様は下記より機種をお選びください。
| モデル | 通常価格(税別) |
|---|---|
![]() U20P (ディスプレイ付) | ¥39,800- →キャンペーン実施中 |

通信プランを選択
下記2つのプランからお好みのプランをご選択ください。
料金プラン
01
チャージプラン(プリペイド方式)
必要な時に、必要な分だけ。究極の無駄なし運用
基本料金は0円!必要な時に、必要な分だけチャージして無駄なく使えます。たまにしか使わない方はもちろん、災害時の備えとしても最適です。
*データ容量と有効期限によって価格が異なります。同じ容量でも、有効期間が短いほどお手頃な価格でご利用いただけます。
*下記チャージ料金は日本国内利用向けです。海外でのご利用の際は別途チャージが必要です。
| チャージ通信容量 | 有効期限 | ||||
| 1日 | 30日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
| 1 GB | ¥200- | – | – | – | – |
| 2 GB | ¥350- | – | – | – | – |
| 5 GB | ¥600- | ¥800 | – | – | – |
| 10 GB | – | ¥1,100- | – | – | – |
| 30 GB | – | ¥2,500- | ¥2,709- | ¥3,164- | ¥3,618- |
| 50 GB | – | ¥3,164- | ¥3,618- | ¥4,073- | ¥4,527- |
| 100 GB | – | ¥3,618- | ¥5,436- | ¥5,890- | ¥6,345- |
料金プラン
02
日額&月額ハイブリッド定額プラン
使わない月は安く、使う月も安心。コスト最適化
基本料金は0円。(例)1日3GBを250円で、使った日数分だけお支払い。月額上限は4,100円のため、それ以上使っても追加費用はかかりません。日によって利用頻度が異なる法人様に最適です。
*電源をONにして、1日10MB以上通信した日を課金対象日としてカウントいたします。
*1日3GBを消費すると通信スピードが低速モード(128kbps)になります。※翌日午前0時に自動的にリセットされます。
− 1日1GB〜5GB(月間最大31GBから155GB)の中からお選びいただけます −
| 1日あたり利用可能 通信容量 | 使った日だけ! 利用料金/日 | 月間利用可能 通信容量 | 月間請求金額 上 限 | ÷31日 1日あたり |
| 1GB | ¥150- | 31GB | ¥2,900- | ¥94- |
| 2GB | ¥200- | 62GB | ¥3,500- | ¥113- |
| 5GB | ¥250- | 93GB | ¥4,100- | ¥133- |
| 10GB | ¥300- | 124GB | ¥4,300- | ¥139- |
| 30GB | ¥350- | 155GB | ¥4,800- | ¥155- |

海外の料金は下記よりご確認ください。
海外も必要な時に、必要な分だけ。無駄なし運用
1.周遊プラン(複数国への渡航)
| プラン名 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 |
|---|---|---|---|
| アジア周遊 | ¥900 | ¥1,440 | ¥3,600 |
| ヨーロッパ周遊 | ¥1,500 | ¥2,700 | ¥6,000 |
| グローバル周遊 | ¥2,000 | ¥3,600 | ¥8,000 |
2.東アジア
| 国・地域名 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 |
|---|---|---|---|
| 韓国 | ¥360 | ¥648 | ¥1,440 |
| 台湾 | ¥360 | ¥648 | ¥1,440 |
| 中国(VPN) | ¥660 | ¥1,180 | ¥2,000 |
| マカオ | ¥480 | ¥864 | ¥1,920 |
| 香港 | ¥480 | ¥864 | ¥1,920 |
3.東南アジア
| 国・地域名 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 |
|---|---|---|---|
| インドネシア | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| カンボジア | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| シンガポール | ¥480 | ¥864 | ¥1,920 |
| タイ | ¥360 | ¥648 | ¥1,440 |
| フィリピン | ¥480 | ¥864 | ¥1,920 |
| ブルネイ | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| ベトナム | ¥360 | ¥648 | ¥1,440 |
| マレーシア | ¥480 | ¥864 | ¥1,920 |
| ミャンマー | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| ラオス | ¥1,080 | ¥1,944 | ¥4,320 |
4.ヨーロッパ
| 国・地域名 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 |
|---|---|---|---|
| アイスランド | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| アイルランド | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| アルバニア | ¥1,800 | ¥3,240 | ¥7,200 |
| イギリス | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| イタリア | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| ウクライナ | ¥1,200 | ¥2,160 | ¥4,800 |
| エストニア | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| オーストリア | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| オーランド諸島 | ¥1,680 | ¥3,024 | ¥6,720 |
| オランダ | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| ガーンジー島 | ¥2,520 | ¥4,536 | ¥10,080 |
| ギリシャ | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| クロアチア | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| サンマリノ | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| ジェージー島 | ¥1,920 | ¥3,456 | ¥7,680 |
| ジブラルタル | ¥1,920 | ¥3,456 | ¥7,680 |
| スイス | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| スウェーデン | ¥1,080 | ¥1,944 | ¥4,320 |
| スペイン | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| スロバキア | ¥1,080 | ¥1,944 | ¥4,320 |
| スロベニア | ¥1,080 | ¥1,944 | ¥4,320 |
| セルビア | ¥1,920 | ¥3,456 | ¥7,680 |
| チェコ共和国 | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| デンマーク | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| ドイツ | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| ノルウェー | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| バチカン | ¥1,680 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| ハンガリー | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| フィンランド | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| フランス | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| ブルガリア | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| ベルギー | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| ポーランド | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| ポルトガル | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | ¥2,880 | ¥5,184 | ¥11,520 |
| マケドニア共和国 | ¥2,520 | ¥4,536 | ¥10,080 |
| マルタ | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| マン島 | ¥1,920 | ¥3,456 | ¥7,680 |
| モナコ | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| モンテネグロ | ¥1,920 | ¥3,456 | ¥7,680 |
| ラトビア | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| リトアニア | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| リヒテンシュタイン | ¥1,680 | ¥3,024 | ¥6,720 |
| ルーマニア | ¥1,200 | ¥2,160 | ¥4,800 |
| ルクセンブルク | ¥720 | ¥1,296 | ¥2,880 |
| ロシア | ¥1,080 | ¥1,944 | ¥4,320 |
5.北米・中南米・カリブ海
| 国・地域名 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 |
|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | ¥900 | ¥1,620 | ¥3,600 |
| アルゼンチン | ¥1,920 | ¥3,456 | ¥7,680 |
| アルバ | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| アングィラ | ¥2,400 | ¥10,800 | ¥24,000 |
| アンティグア・バーブーダ | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| イギリス領ヴァージン諸島 | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| ウルグアイ | ¥1,440 | ¥2,592 | ¥5,760 |
| エクアドル | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| エルサルバドル | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| ガイアナ | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| カナダ | ¥1,080 | ¥1,944 | ¥4,320 |
| キュラソー島 | ¥3,600 | ¥6,480 | ¥14,400 |
| グアテマラ | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| グアドループ | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| グレナダ | ¥2,160 | ¥3,888 | ¥8,640 |
| ケイマン諸島 | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| コスタリカ | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| コロンビア | ¥1,200 | ¥2,160 | ¥4,800 |
| ジャマイカ | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| スリナム | ¥2,160 | ¥3,888 | ¥8,640 |
| セント・マーチン島 | ¥2,160 | ¥3,888 | ¥8,640 |
| セントビンセント・グレナディーン | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| タークス・カイコス諸島 | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| チリ | ¥1,800 | ¥3,240 | ¥7,200 |
| ドミニカ共和国 | ¥1,920 | ¥3,456 | ¥7,680 |
| トリニダード・トバゴ | ¥4,800 | ¥8,640 | ¥19,200 |
| ニカラグア | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| ハイチ | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| パナマ | ¥1,680 | ¥3,024 | ¥6,720 |
| プエルトリコ | ¥1,920 | ¥3,456 | ¥7,680 |
| ブラジル | ¥1,200 | ¥2,160 | ¥4,800 |
| ベネズエラ | ¥1,560 | ¥2,808 | ¥6,240 |
| ペルー | ¥1,680 | ¥3,024 | ¥6,720 |
| ボリビア | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| マルティニーク | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| メキシコ | ¥960 | ¥1,728 | ¥3,840 |
6.オセアニア
| 国・地域名 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | ¥840 | ¥1,512 | ¥3,360 |
| サイパン | ¥1,320 | ¥2,376 | ¥5,280 |
| グアム | ¥1,320 | ¥2,376 | ¥5,280 |
| ニュージーランド | ¥840 | ¥1,512 | ¥3,360 |
| フィジー | ¥1,770 | ¥3,186 | ¥7,080 |
7.中東・アフリカ
| 国・地域名 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 |
|---|---|---|---|
| アルジェリア | ¥3,120 | ¥5,616 | ¥12,480 |
| アンゴラ | ¥6,000 | ¥10,800 | ¥24,000 |
| イスラエル | ¥1,080 | ¥1,944 | ¥4,320 |
| UAE | ¥2,160 | ¥3,888 | ¥8,640 |
| エジプト | ¥960 | ¥1,728 | ¥3,840 |
| オマーン | ¥1,920 | ¥3,456 | ¥7,680 |
| ガーナ | ¥2,880 | ¥5,184 | ¥11,520 |
| カタール | ¥1,680 | ¥3,024 | ¥6,720 |
| キプロス | ¥1,320 | ¥2,376 | ¥5,280 |
| クウェート | ¥2,160 | ¥3,888 | ¥8,640 |
| ケニヤ | ¥1,200 | ¥2,160 | ¥4,800 |
| サウジアラビア | ¥1,440 | ¥2,592 | ¥5,760 |
| ザンビア | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| タンザニア | ¥2,400 | ¥4,320 | ¥9,600 |
| チュニジア | ¥3,030 | ¥5,454 | ¥12,120 |
| トルコ | ¥1,200 | ¥2,160 | ¥4,800 |
| ナイジェリア | ¥2,040 | ¥3,672 | ¥8,160 |
| バーレーン | ¥1,080 | ¥1,944 | ¥4,320 |
| マダガスカル | ¥1,680 | ¥3,024 | ¥6,720 |
| 南アフリカ共和国 | ¥1,680 | ¥3,024 | ¥6,720 |
| モーリシャス | ¥2,160 | ¥3,888 | ¥8,640 |
| モロッコ | ¥1,200 | ¥2,160 | ¥4,800 |
| ヨルダン | ¥960 | ¥1,728 | ¥3,840 |
| 西サハラ | ¥1,440 | ¥2,592 | ¥5,760 |
8.南アジア・中央アジア
| 国・地域名 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 |
|---|---|---|---|
| インド | ¥1,080 | ¥1,944 | ¥4,320 |
| カザフスタン | ¥1,770 | ¥3,186 | ¥7,080 |
| スリランカ | ¥1,080 | ¥1,944 | ¥4,320 |
| タジキスタン | ¥3,600 | ¥6,480 | ¥14,400 |
| ネパール | ¥2,160 | ¥3,888 | ¥8,640 |
| パキスタン | ¥1,200 | ¥2,160 | ¥4,800 |
| バングラディッシュ | ¥1,080 | ¥1,944 | ¥4,320 |
| モルディブ | ¥2,160 | ¥3,888 | ¥8,640 |
| モンゴル | ¥1,440 | ¥2,592 | ¥5,760 |
\お気軽にお問い合わせください/
問い合わせフォーム
下記の必要事項をご入力のうえ、送信ボタンを押してください。メールを確認後、担当者よりご連絡を差し上げます。
お急ぎの場合は、0120-98-9604までお気軽にお電話ください。
\お気軽にお問い合わせください/
問い合わせフォーム
下記の必要事項をご入力のうえ、お申し込みください。メールを確認後、担当者よりご連絡を差し上げます。お急ぎの場合は、0120-98-9604までお気軽にお電話ください。
CONTACT
クラウドSIMモバイルルーターのことならGLモバイルにお任せください。


CONTACT
クラウドSIMモバイルルーターのこと
ならGLモバイルにお任せください。




